invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99451019	01/3/2025	01/3/2025	1120922846	7020257955	01/3/2025		"1,147,240.52"	94605310	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2059XP F CBC 14ft BSVI PS NGB PRM	MC2EGFRC0TAB62809	E446CDRM125582	0
99451018	01/3/2025	01/3/2025	1120922845	7020257952	01/3/2025		"1,481,628.88"	92005418	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2095XP J HSD 20ft BSVI NGB 5S PRM RDL	MC2EBJRC0RMB60595	E446CDRM122599	
99451017	01/3/2025	01/3/2025	1120922844	7020257953	01/3/2025		"1,382,786.64"	92005419	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2095XP J CBC 20ft BSVI NGB 5S PRM RDL	MC2EBJRC0RLB59833	E446CDRL120464	
99451016	01/3/2025	01/3/2025	1120922843	7020257954	01/3/2025		"1,060,902.44"	94205265	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2050 D HSD 12ft BSVI NGB PRM	MC2ECDRC0TAB62015	E336CDRM123958	
99451015	01/3/2025	01/3/2025	1120922842	7020257956	01/3/2025		"1,477,407.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0TAB16465	E446CDRM125864	
99451014	01/3/2025	01/3/2025	1120922841	7020257956	01/3/2025		"1,456,605.57"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0TAB16464	E446CDRM125863	
														
														
														
														
														
														
														
